大红鹰dhy杯首届全国物联网应用设计大赛复审名单
来源:大红鹰dhy科技
作者:大红鹰dhy
日期:2011-04-18
浏览量:5529
4月15日,经大赛评审委员会对134支参赛队伍的参赛作品进行初步评审和筛选,大红鹰dhy杯首届全国物联网应用设计大赛复审名单已经出炉,以下是复审名单明细,排名不分先后:
单位 | 项目 |
北京信普尼科技有限公司 | 基于磁阻传感器(Giant Magnetic Sensor,GMR)的车辆检测装置以及方法 |
成都理工大学 | 基于物联网的滑坡监测系统设计 |
大连理工大学 | 基于车辆行为感知的交通信号控制系统 |
大连理工大学城市学院 | 基于物联网的智能家居远程监控系统 |
电子科技大学 | 基于CC430的无线测温系统 |
杭州电子科技大学 | 农业温室大棚监控系统的研究与开发 |
杭州职业技术学院 | 实训楼设备实时信息管理系统 |
河北工业大学 | 基于无线网络技术的车辆防盗与管理系统 |
湖南工业大学 | 基于物联网的低成本防盗追踪装置 |
华中科技大学 | 实验室仪器设备在线管理系统 |
智能家居 | |
江苏经贸职业技术学院 | 车辆管理系统 |
山东农业大学 | 基于物联网的保鲜库环境因子监测系统 |
上海凝睿电子科技有限公司 | 基于CC430F5137安全监控系统设计 |
上海应用技术学院 | 排灰环节的料位计 |
深圳市检验检疫科学研究院 | 车载RFID卡 |
苏州科技学院 | 便携式无线气象测量台 |
温州莱特豪斯电子科技有限公司 | 基于LSDRF4310N01的家电总管设计 |
西华大学 | 温度预警系统 |
基于GPRS/CDMA和Zigbee的无线检测系统 | |
香港科技大学 | 救援导航小车设计 |
浙江农林大学 | |
中国科学技术大学 | |
浙江大学城市学院 | 无线空中节点快速架设平台 |
电子防盗器 | |
浙江工业大学 | 楼宇智能灯光检测系统 |
浙江工业大学之江学院 | 基于MSP430和以太网技术的泊车引导装置 |
机电设备智能化控制 | |
浙江机电职业技术学院 | 车载移动信息采集及路灯子系统 |
智能交通管理系统 | |
基于物联网的蔬菜工厂监控系统 | |
浙江科技学院 | 远程无线红外防盗报警器 |
智能衣架 | |
浙江先芯科技有限公司 | 物联网火灾报警系统 |
中原工学院 | 智能停车系统 |
重庆大学 | 基于无线传感器网络的输液监控系统 |